Прайс-лист на оценочные услуги ООО "Бюро оценки Касьянова" | |
Объект оценки | Стоимость услуг, руб. |
Оценка недвижимости | |
Оценка квартир: | |
Оценка комнаты (в Краснодаре) | 2 500 руб. |
Оценка студии (в Краснодаре) | 3 000 руб. |
Оценка однокомнатной квартиры (в Краснодаре) | 3 300 руб. |
Оценка двухкомнатной квартиры (в Краснодаре) | 3 500 руб. |
Оценка трехкомнатной квартиры (в Краснодаре) | 3 800 руб. |
Оценка четырехкомнатной квартиры (в Краснодаре) | 4 000 руб. |
Оценка домов: | |
Оценка жилого дома до 50 кв.м.(в Краснодаре) | 6 000 руб. |
Оценка жилого дома от 50 до 300 кв.м.(в Краснодаре) | 7 000 руб. |
Оценка жилого дома от 300 кв.м.(в Краснодаре) | 10 000 руб. |
Оценка таунхауса | от 4 000 руб. |
Оценка жилого дома (в Крае) | 10 000 руб. |
Оценка коммерческой недвижимости: | |
Оценка встроенного коммерческого помещения до 100 кв.м. | 6 500 руб. |
Оценка встроенного коммерческого помещения от 100 кв.м. до 300 кв.м. | 8 500 руб. |
Оценка встроенного коммерческого помещения от 300 кв.м. до 1000 кв.м. | 13 000 руб. |
Оценка встроенного коммерческого помещения от 1000 кв.м. до 5000 кв.м. | 18 000 руб. |
Оценка отдельностоящего коммерческого здания до 100 кв.м. | 8 000 руб. |
Оценка отдельностоящего коммерческого здания от 100 кв.м. до 300 кв.м. | 10 000 руб. |
Оценка отдельностоящего коммерческого здания от 300 кв.м. до 1000 кв.м. | 15 000 руб. |
Оценка отдельностоящего коммерческого здания от 1000 кв.м. до 5000 кв.м. | 20 000 руб. |
Оценка производственно-складского здания до 100 кв.м. | 6 500 руб. |
Оценка производственно-складского здания от 100 кв.м. до 1000 кв.м. | 10 000 руб. |
Оценка производственно-складского здания от 1000 кв.м. до 5000 кв.м. | 14 000 руб. |
Оценка с/х имущественного комплекса (стф, мтф, птф) | за корпус от 5 000 руб. |
Оценка земельных участков | |
Оценка ЗУ под ИЖС | 3 500 руб. |
Оценка ЗУ под коммерцию и производство до 20 сот. | 5 000 руб. |
Оценка ЗУ под коммерцию и производство от 20 сот. до 50 сот. | 8 000 руб. |
Оценка ЗУ под коммерцию и производство от 50 сот. до 100 сот. | 10 000 руб. |
Оценка ЗУ под коммерцию и производство от 100 сот. до 500 сот. | 15 000 руб. |
Оценка ЗУ под коммерцию и производство от 500 сот. до 10000 сот. | 20 000 руб. |
Оценка ЗУ с/х назначения (пай) | 4 000 руб. |
Оценка ЗУ с/х назначения до 1 га | 5 000 руб. |
Оценка ЗУ с/х назначения от 1 га до 10 га | 7 500 руб. |
Оценка ЗУ с/х назначения от 10 га до 100 га | 14 000 руб. |
Оценка ЗУ с/х назначения от 100 га до 300 га | 18 000 руб. |
Оценка ЗУ с/х назначения свыше 300 га | 20 000 руб. |
Оценка ЗУ под сады, виноградники | 25 000 руб. |
Оценка величины арендной платы за ЗУ | от 10 000 руб. |
Оценка транспортных средств (шт.) | |
Оценка легкового автомобиля | 2 000 руб. |
Оценка грузового автомобиля | 2 500 руб. |
Оценка прицепа к автомобилю | 1 500 руб. |
Оценка автобусов отеч/имп. | 3 000/5 000 руб. |
Оценка самоходной спецтехники отеч./импорт. | 3 000/5 000 руб. |
Оценка прицепной спецтехники отеч/имп. | 1 500/3 000 руб. |
Оценка мототранспорта | от 1 500 руб. |
Оценка летательных аппаратов | от 15 000 руб. |
Оценка плавсредств | от 15 000 руб. |
Оценка оборудования и машин (серийное) | |
Компьютеры, оргтехника, мебель, бытовые приборы, инвентарь | от 500 руб. |
Серийное технологическое оборудование отеч. | от 1 000 руб. |
Серийное технологическое оборудование имп. | от 1 500 руб. |
Электросиловое оборудование | от 750 руб. |
Технологическая линия отеч. | от 10 000 руб. |
Технологическая линия имп. | от 15 000 руб. |
Оценка предприятия (бизнеса), доли в предприятии/пакета акций* | |
Оценка малых предприятий | от 15 000 руб. |
Оценка средних предприятий | от 30 000 руб. |
Оценка крупных предприятий | от 70 000 руб. |
При оценке более 1 объекта применяются понижающие коэффициенты |